Sign in
Register
IC Journals Master List
IC Conferences
IC Journals Master List 2011
Submission Menu
Archives
|
IndexCopernicus Journal Abstract
| ||
| ŽYMĖJIMU IR ONTOLOGIJOS TAIKYMAS GRINDŽIAMAS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ KLASTERIZAVIMU [ TEXT DOCUMENT CLUSTERING USING TAGGING-BASED TECHNIQUE AND ONTOLOGY ] Marijus Bernotas, Asta Slotkienė Management 2009; 15(Sup 3):71-75 ICID: 905155 | ||
| Article type: Original article | ||
| IC™ Value: 4.46 | ||
| ||
| Šiuolaikinėse organizacijose tekstiniai dokumentai atlieka labai svarbų vaidmenį, o nuolatinis jų kaupimas didina dokumentų saugyklų apimtis. Dažniausiai siūlomi informacijos gavybos iš tekstinių dokumentų metodai yra pagrįsti tik žodžių atitikimo tikrinimu. Alternatyvus informacijos išrinkimo būdas – klasterizavimas. Pastaraisiais metais aktyviai vykdomi įvairūs tyrimai, kurių metu siūlomos vis naujos klasterizavimo metodų modifikacijos, panaudojamos žinių inžinerijos technologijos. Šiame straipsnyje siūlome papildyti tradicinį klasterizavimo metodą žymėjimu grindžiama dokumentų atvaizdavimu, o klasterizavimo rezultatus atvaizduoti panaudojant žinių technologiją – ontologiją | ||
English: Text documents are very significant in contemporary organizations, and their constant accumulation enlarges the scope of document storage. Standard text mining and information retrieval techniques of text document usually rely on word matching. An alternative way of information retrieval is clustering. In these latter years various researches are performed; new modifications of clustering methods are proposed; knowledge engineering technologies are used. In this paper we suggest to complement the traditional clustering method by document representation based on tagging, and to improve clustering results by using knowledge technology – ontology. | ||
ICID 905155 | ||
| Full Text | ||
Related articles | ||
