Sign in
Register
IC Journals Master List
IC Conferences
IC Journals Master List 2011
Submission Menu
Archives
| IndexCopernicus Journal Information | Basic Section | |
| this title is administered and evaluated by the IndexCopernicus Iran National journals selection committee |
![]() |
|
| Main title [Farsi] | مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران |
|
| Other title [English] | Iranian Journal of Epidemiology | |
| p-ISSN | 1735-7489 | |
| URL | http://irje.tums.ac.ir | |
| Country | Iran |
|
| Affiliation | Iranian Epidemiological Association | |
| Frequency | ||
| Insert to IC | 2009-05-11 | |
| Year publication | 2005 | |
| Year publication electronic | 2006 | |
| Editor in Chief | Abolhassan Nadim | |
| Executive Editor | Ali Ardalan | |
| Fulltext language | Farsi | |
| Abstract language | English | |
| Abstract language | Farsi | |
| Published by | Tehran University of Medical Sciences (TUMS) | |
| Journal description [English] | The Iranian Journal of Epidemiology, published by Iranian Epidemiological Association (IrEA) four times yearly, is aimed at both fellow epidemiologists and those who use epidemiological data for the purpose of research, teaching, and prevention, control and medical care. The journal presents original and review articles, brief reports and letters to the editor covering different fields of epidemiology, both in communicable and non-communicable diseases. | |
| Journal description [Farsi] | مجله اپیدمیولوژی ایران توسط انجمن اپیدمیولوژی ایران 4 بار در سال به انتشار میرسد. گروه هدف این مجله اپیدمیولوژیستها و آنهایی است که از دادههای اپیدمیولوژیک برای تحقیق، تدریس، پیشگیری، کنترل و مراقبت های بالینی استفاده میکنند. این مجله مقالات اصیل، مروری، خلاصه گزراشها و نامه به سردبیر را در زمینههای مختلف اپیدمیولوژی بیماریهای واگیردار و غیرواگیر ارائه میکند. | |
| Show abstracts | Basic Section | Abstracts in JML | |
| Extended Section | IC Value | ||
| IC Value 2011 | 4.93 | |
| Current status 2012 | Evaluation pending | |
| ICV history | no historical data | |
| Extended Section | Contacts and Addresses | ||
| Editorial office address |
No 51, Shaheed Vahid Nazari St, South Palestine Ave 1315795795 Tehran Enghelab Ave Iran |
|
| Editor in Chief |
Abolhassan Nadim E-mail: irea.journal@gmail.com Telefon: 98-21-66486008 Fax: 98-21-66486007 |
|
| Executive Editor |
Ali Ardalan E-mail: aardalan@gmail.com Telefon: 98-21-66486008 Fax: 98-21-66486007 |
|
| Published by | Tehran University of Medical Sciences (TUMS) Tehran Enghelab Iran |
|
| Extended Section | Scientific profile | ||
| Character of the publications | Scientific | |
| Scientific disciplines | Medicine » Epidemiology |
|
| Journal indexation | ||
| ISI Journal Master List | No | |
| Science Citation Index Expanded | No | |
| BIOBASE | No | |
| Chemical Abstracts CAS | No | |
| ERIH | No | |
| Scopus | Yes | |
| Current Contents | No | |
| Index Medicus/MEDLINE | No | |
| EMBASE/Excerpta Medica | No | |
| other indexes | ISC Islamic World Science Citition Center; Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR); Ulrich's Serials Solutions Database; | |


Iran