| IndexCopernicus Journal Information | Basic Section | |
| Main title [Turkish] | Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
|
| Other title [English] | Academic Review of Economics and Administrative Sciences | |
| Abbreviation title | AREAS | |
| p-ISSN | 1308-4208 | |
| e-ISSN | 1308-4216 | |
| URL | http://iibfdergi.nigde.edu.tr/index.php/en/english-section | |
| Country | Turkey |
|
| Affiliation | University of Nigde, Faculty of Economics and Administrative Sciences | |
| Frequency | polrocznik | |
| Insert to IC | 2012-01-23 | |
| Year publication | 2008 | |
| Year publication electronic | 2008 | |
| Editor in Chief | Ali Deran | |
| Editor in Chief | Omer Iskenderoglu | |
| = _("p_executive_editor") ?> | Harun Ucak | |
| Fulltext language | English | |
| Fulltext language | Turkish | |
| Abstract language | English | |
| Abstract language | Turkish | |
| Published by electronic | Nigde University The Faculty of Economics and Administrative Sciences | |
| Journal description [English] | Academic Review of Economics and Administrative Sciences is published twice a year in the fields of Economics, Management and Public Administration. The journal has a “referee and advisory board” which consist of academic staff members from various universities. Manuscripts, following a preliminary editorial inspection, are directed to two field expert referees from the referee and advisory board (in case of contradiction between those two referees, a third referee’s opinion is sought) for evaluation. Manuscripts are qualified to be published upon the approval of at least two referees. | |
| Journal description [Turkish] | Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir “hakem ve danışma grubu” mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. | |
| Show abstracts | Basic Section | Abstracts in JML | |
| Extended Section | IC Value | ||
| IC Value 2011 | not indexed | |
| Current status 2012 | Evaluation pending | |
| ICV history | no historical data | |
| Extended Section | Contacts and Addresses | ||
| Editorial office address |
Nigde Universitesi IIBF Dergisi 51240 Nigde Bor Yolu Uzeri Turkey |
|
| = _("p_editor_in_chief") ?> |
Ali Deran
E-mail: alieran@gmail.com Phone: 90-388-2252060 |
|
| = _("p_editor_in_chief") ?> |
Omer Iskenderoglu
E-mail: oiskenderoglu@nigde.edu.tr Phone: 90-388-2252458 |
|
| = _("p_executive_editor") ?> | Ucak
E-mail: hucak@nigde.edu.tr Phone: 90-388-2252368 |
|
| Published by electronic | Nigde University The Faculty of Economics and Administrative Sciences 51240 Nigde Bor Yolu Uzeri Turkey E-mail: iibfdergi@nigde.edu.tr Phone: 90-388-2252012 Fax: 90-388-2252014 |
|
| Extended Section | Scientific profile | ||
| Character of the publications | Scientific | |
| Scientific disciplines | Agriculture » Agricultural Economics & Rural Sociology Economics » Agricultural economics » Development economics » Ecological economics » Economic anthropology » Economic archaeology » Economic geography » Economic history » Economic psychology » Economic sociology » Environmental economics » Financial economics » Forensic economics » Industrial organization » Information economics » Institutional economics » International economics » Labour economics » Managerial economics » Mathematical economics » Media economics » Monetary economics » Neuroeconomics » Public finance » Resource economics » Retail economics » Transport economics » Urban economics » War economics » Welfare economics Social sciences » Management » Political Science » Sociology |
|
| Journal indexation | ||
| ISI Journal Master List | No | |
| Science Citation Index Expanded | No | |
| BIOBASE | No | |
| Chemical Abstracts CAS | No | |
| ERIH | No | |
| Scopus | No | |
| Current Contents | Yes | |
| Index Medicus/MEDLINE | No | |
| EMBASE/Excerpta Medica | No | |
| other indexes | CAB Abstracts; NewJour; 4 point; ASOS Index; | |
Turkey